কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ৬ মার্চ, ২০২৬ এ ১২:৫৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
খানসামা, দিনাজপুর
সাংগঠনিক কাঠামো
ক্রমিক নং | মঞ্জুরীকৃত পদ | বেতন গ্রেড | মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | কর্মরত পদ | মন্তব্য |
| ০১ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | ৬ষ্ঠ | ০১ | ০১ |
|
| ০২ | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ১০ম | ০১ | - |
|
| ০৩ | উপপ্রশাসনিক কর্মকর্তা (পূর্বতন অফিস সুপার) | ১৩তম | ০১ | - |
|
| ০৪ | সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা (পূর্বতন উচ্চমান সহকারী) | ১৩তম | ০১ | - |
|
| ০৫ | স্টেনো টাইপিস্ট | ১৪তম | ০১ | - |
|
| ০৬ | অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১৬তম | ০১ | ০১ |
|
| ০৭ | হিসাব সহকারী | ১৬তম | ০১ | ০১ |
|
| ০৮ | সার্টিফিকেট সহকারী | ১৬তম | ০১ | ০১ | প্রেষণে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর |
| ০৯ | গাড়ি চালক | ১৬তম | ০১ | ০১ |
|
| ১০ | ফটোকপি অপারেটর | ১৭তম | ০১ | ০১ |
|
| ১১ | জারীকারক | ১৯তম | ০২ | - |
|
| ১২ | দপ্তরি | ১৯তম | ০১ | ০১ | প্রেষণে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর |
| ১৩ | অফিস সহায়ক | ২০তম | ০১ | ০১ |
|
| ১৪ | নিরাপত্তা প্রহরী | ২০তম | ০৩ | ০২ |
|
| ১৫ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ২০তম | ০২ | ০১ |
|
মোট= |
| ১৯ জন | ১১ জন |
| |